奧迪信分布式客控系統(tǒng) 0風(fēng)險,0布線,0噪音,30分鐘升級一間智慧語音客房
| 名稱 | 地址 | 客房數(shù) | 使用產(chǎn)品 | 酒店照片 |
| 薈語酒店 | 廣東深圳 | 157 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 花園格蘭云天酒店 | 廣東深圳 | 216 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 亞朵酒店 | 廣東深圳 | 162 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 維也納酒店 | 廣東深圳 | 217 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 蓬客精品酒店 | 廣東深圳 | 188 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 雅斯特連鎖酒店 | 廣東深圳 | 77 | AODSN 奧迪信全套輕觸式智能開關(guān)面板 | ![]() |
| 索菲特國際大酒店 | 廣西玉林 | 440 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 裕達(dá)國際大酒店 | 廣西南寧 | 771 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 南寧香伯倫國際酒店 | 廣西南寧 | 254 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 榮興朗格大酒店 | 廣西防城港 | 330 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 來賓市來賓飯店 | 廣西來賓 | 318 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 北京湖南大廈 | 北京 | 245 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 瑞爾威連鎖飯店 | 北京 | 246 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 中州雅致酒店 | 河北 | 128 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 格林豪泰 | 河北 | 48 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 鈺華酒店 | 天津 | 132 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 呼倫貝爾德勝大酒店 | 內(nèi)蒙 | 403 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 滿洲里國際大酒店 | 內(nèi)蒙 | 390 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 成都俊羲·摩爾國際酒店 | 四川 | 142 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 龍湖海濱酒店 | 四川 | 66 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 大十字亞朵酒店 | 貴州 | 126 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 愛麗斯國際酒店 | 貴州 | 138 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 建華國際大酒店 | 云南 | 193 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 瑞麗和盛大酒店 | 云南 | 110 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 哈曼酒店 | 重慶 | 82 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 瑞麗市金龍國際酒店 | 云南 | 114 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 西安翔龍酒店 | 陜西 | 209 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 西安藍(lán)溪國際酒店 | 陜西 | 490 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 金福錦江國際酒店 | 新疆 | 350 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 國泰大酒店 | 新疆 | 196 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 納帝賀蘭國際飯店 | 寧夏 | 226 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 隴南蓮湖國際大酒店 | 甘肅 | 200 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 龍飛盛世國際酒店 | 陜西 | 235 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 廣昌翡翠洲際酒店 | 江西 | 115 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 撫州翡翠洲際酒店 | 江西 | 375 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 贛州慕凱酒店 | 江西 | 92 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 宜春東辰大酒店 | 江西 | 93 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 天河中州國際酒店 | 河南 | 255 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 沃金大酒店 | 河南 | 236 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 廊坊六驛酒店 | 山東 | 135 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 東營市白云飯店 | 山東 | 150 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 青島名都凱萊酒店 | 山東 | 148 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 常州錦江國際大酒店 | 江蘇 | 260 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 江蘇享通凱萊酒店 | 江蘇 | 158 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 輝隆君瀾酒店 | 安徽 | 172 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 華辰國際酒店 | 浙江 | 219 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |
| 文頭悅海大酒店 | 福建 | 225 | AODSN 奧迪信全套智能聯(lián)網(wǎng)客房控制系統(tǒng) | ![]() |

